05
Oct
देश और विदेशों में कुछ प्रमुख शहरों के ग्रहण का समय | |||||
स्थान | सूर्यग्रहण - 25 अक्टूबर 2022 | चंद्रग्रहण - 8 नवम्बर 2022 | |||
राष्ट्र | शहर | प्रारम्भ (शाम) | समाप्त (शाम) | प्रारम्भ (शाम) | समाप्त (रात्रि) |
भारत | अहमदाबाद | 4-38 से | 6-06 तक | 5-56 से | 7-26 तक |
भारत | नई दिल्ली | 4-29 से | 5-42 तक | 5-28 से | 7-26 तक |
भारत | सूरत | 4-43 से | 6-07 तक | 5-57 से | 7-26 तक |
भारत | मुंबई | 4-49 से | 6-09 तक | 6-01 से | 7-26 तक |
भारत | पुणे | 4-51 से | 6-05 तक | 5-55 से | 7-26 तक |
भारत | नागपुर | ||||
भारत | नासिक | 4-47 से | 6-04 तक | 5-55 से | 7-26 तक |
भारत | गुवाहटी | ----- | ----- | 4-32 से | 7-26 तक |
भारत | जोधपुर | 4-30 से | 6-01 तक | 5-49 से | 7-26 तक |
भारत | लखनऊ | 4-36 से | 5-29 तक | 5-16 से | 7-26 तक |
भारत | भोपाल | 4-42 से | 5-46 तक | 5-36 से | 7-26 तक |
भारत | रायपुर (छ.ग.) | 4-51 से | 5-31 तक | 5-21 से | 7-26 तक |
भारत | चंडीगढ़ | 4-23 से | 5-41 तक | 5-26 से | 7-26 तक |
भारत | राँची | 4-48 से | 5-15 तक | 5-03 से | 7-26 तक |
भारत | पटना | 4-42 से | 5-13 तक | 5-00 से | 7-26 तक |
भारत | कोलकाता | 4-52 से | 5-03 तक | 4-52 से | 7-26 तक |
भारत | भुवनेश्वर | 4-56 से | 5-16 तक | 4-52 से | 7-26 तक |
भारत | चेन्नई | 5-14 से | 5-44 तक | 5-38 से | 7-26 तक |
भारत | बेंगलुरु | 5-12 से | 5-55 तक | 5-49 से | 7-26 तक |
भारत | हैदराबाद | 4-59 से | 5-48 तक | 5-40 से | 7-26 तक |
भारत | जम्मू | ||||
भूटान | थिम्पू | 5-10 से | 5-23 तक | 5-09 से | 7-56 तक |
नेपाल | काठमांडू | 4-52 से | 5-25 तक | 5-11 से | 7-41 तक |
य.ए.ई. | दुबई | दोपहर 2-41 से | 4-54 तक | 5-33 से | शाम 5-56 तक |
यू.के. | लंदन | सुबह 10-08 से | मध्याह्न 11-51 तक | ----- | ----- |
सिंगापुर | सिंगापुर | ----- | ----- | 6-46 से | 9-56 तक |
हाँगकाँग | हाँगकाँग | ----- | ----- | 5-36 से | 9-56 तक |
इंडोनेशिया | जकार्ता | ----- | ----- | 5-43 से | 8-56 तक |
ताईवान | ताईपे | ----- | ----- | 5-03 से | 9-56 तक |
थाईलैंड | बैंकॉक | ----- | ----- | 5-44 से | 8-56 तक |
ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ----- | ----- | रात्रि 7-30 से | मध्यरात्रि 12-56 तक |
यू.एस.ए. | सैनजोस (कैलिफोर्निया) | ----- | ----- | मध्यरात्रि 12-02 से | सुबह 5-56 तक |
यू.एस.ए. | शिकागो | ----- | ----- | सुबह 2-02 से | सुबह 6-40 तक |
यू.एस.ए. | वाशिंगटन डी.सी. | ----- | ----- | सुबह 3-02 से | सुबह 6-49 तक |
यू.एस.ए. | न्यूयॉर्क | ----- | ----- | सुबह 3-02 से | सुबह 6-41 तक |
यू.एस.ए. | न्यूजर्सी | ----- | ----- | सुबह 3-02 से | सुबह 6-41 तक |
यू.एस.ए. | बोस्टन | ----- | ----- | सुबह 3-02 से | सुबह 6-32 तक |
कनाडा | टोरंटो (ओंटारियो) | ----- | ----- | सुबह 3-02 से | सुबह 7-10 तक |
Give a Reply