ग्रहणकाल का विज्ञान एवं करणीय-अकरणीय कर्म
– पूज्य बापूजी
चन्द्रग्रहण-सूर्यग्रहण का विज्ञान
खंडग्रास चन्द्रग्रहण : 28 अक्टूबर (अहमदाबाद में समय : रात्रि 1-06 से 2-22 तक अर्थात् 29 अक्टूबर 1-06 AM से 2-22 AM तक)
ग्रहण के समय सूर्य या चन्द्र की किरणों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है । इसका प्रभाव प्राणी-जगत पर भी पड़ता है । सूर्य-चन्द्र की किरणों द्वारा जो सूक्ष्म तत्त्वों में हलचल होती रहती है वह भी उस समय बंद हो जाती है । हमारे जो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम अवयव हैं उनमें भी हलचल नहींवत् हो जाती है । यही कारण है कि ग्रहण के समय कोई भी गंदा भाव या गंदा कर्म होता है तो वह स्थायी हो जाता है क्योंकि पसार नहीं हो पाता है । इसलिए कहते हैं कि ग्रहण व सूतक में भोजन तो न करें, साथ ही ग्रहण से थोड़ी देर पहले से ही अच्छे विचारों और अच्छे कर्म में लग जायें ताकि अच्छाई गहरी, स्थिर हो जाय । अच्छाई गहरी, स्थिर हो जायेगी तो व्यक्ति के स्वभाव में, मति-गति में सुख-शांति आयेगी, आयु, आरोग्य व पुष्टि मिलेगी । अगर गंदगी स्थिर होगी, रजो-तमोगुण स्थिर होंगे तो जीवन में चिंता, शोक, भय, विकार और व्यग्रता घुस जायेगी ।
ग्रहणकाल में क्या करें, क्या न करें ?
चन्द्रग्रहण में 3 प्रहर (9 घंटे) पहले से सूतक माना जाता है । इस समय सशक्त व्यक्तियों को भोजन छोड़ देना चाहिए । इससे आयु, आरोग्य, बुद्धि की विलक्षणता बनी रहेगी । परंतु जो बालक, बूढ़े, बीमार व गर्भवती स्त्रियाँ हैं वे ग्रहण से 1.5 प्रहर (4.5 घंटे) पहले तक चुपचाप कुछ खा-पी लें तो चल सकता है । इसके बाद खाने से स्वास्थ्य की बड़ी हानि होती है । गर्भवती महिलाओं को तो ग्रहण के समय खास सावधान रहना चाहिए ।
सूतक (ग्रहण-वेध) के पहले जिन पदार्थों में कुश, तिल या तुलसी-पत्ते डाल दिये जाते हैं वे सूतक व ग्रहण काल में दूषित नहीं होते । दूध या दूध से बने व्यंजनों में तिल या तुलसी न डालें । कुश आदि डला पानी सूतककाल में उपयोग में ला सकते हैं ।
ग्रहणकाल में भोजन करने से अधोगति होती है, पेशाब करने से घर में दरिद्रता व नींद करने से रोग आते हैं तथा संसार-व्यवहार (पति-पत्नी का शारीरिक व्यवहार) करने से सूअर की योनि में जाना पड़ता है । तेल-मालिश करने या उबटन लगाने से कुष्ठरोग होने की सम्भावना बढ़ जाती है । ठगाई करनेवाला सर्पयोनि में जाता है । चोरी करनेवाले को दरिद्रता पकड़ लेती है । जीव-जंतु या किसी प्राणी की हत्या करनेवाला नारकीय योनियों में जाता है । चिंता करते हैं तो बुद्धिनाश होता है ।
ये करने से सँवरेगा इहलोक-परलोक
मंत्रदीक्षा में मिले मंत्र का ग्रहण के समय जप करने से उसकी सिद्धि हो जाती है । स्वास्थ्य-मंत्र जप लेना, ब्रह्मचर्य का मंत्र भी सिद्ध कर लेना । ग्रहण के समय किया हुआ जप, मौन, ध्यान, प्रभु-सुमिरन अनेक गुना हो जाता है ।
ग्रहण के बाद वस्त्रसहित स्नान करें ।
क्र. | Column3 | सूतक प्रारम्भ (सभी के लिए) | सूतक प्रारम्भ (बालक, वृद्ध, रोगी एवं गर्भवती महिलाओं के लिए) | ग्रहण समय |
1 | भारत (सम्पूर्ण) | 28 अक्टूबर शाम 4-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 8-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 1-06 से 2-22 (29 अक्टूबर 1-06 AM से 2-22 AM) तक |
2 | अफगानिस्तान (काबुल) | 28 अक्टूबर दोपहर 3-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 7-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 12-06 से 1-22 (29 अक्टूबर 12-06 AM से 1-22 AM) तक |
3 | इज़राइल (जेरुसलम) | 28 अक्टूबर दोपहर 1-36 से | 28 अक्टूबर शाम 6-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 10-36 से 11-52 तक |
4 | इजिप्ट (काहिरा) | 28 अक्टूबर दोपहर 12-36 से | 28 अक्टूबर शाम 5-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 9-36 से 10-52 तक |
5 | इटली (रोम) | 28 अक्टूबर दोपहर 12-36 से | 28 अक्टूबर शाम 5-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 9-36 से 10-52 तक |
6 | इराक (बगदाद) | 28 अक्टूबर दोपहर 1-36 से | 28 अक्टूबर शाम 6-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 10-36 से 11-52 तक |
7 | ईरान (तेहरान) | 28 अक्टूबर दोपहर 2-06 से | 28 अक्टूबर शाम 6-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 11-06 से 12-22 तक |
8 | ऑस्ट्रेलिया (कैनबरा) | — | — | — |
9 | ऑस्ट्रेलिया (पर्थ) | 28 अक्टूबर शाम 6-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 11-06 से | 29 अक्टूबर प्रातः 3-36 से 4-52 (29 अक्टूबर 3-36 AM से 4-52 AM) तक |
10 | कतर (दोहा) | 28 अक्टूबर दोपहर 1-36 से | 28 अक्टूबर शाम 6-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 10-36 से 11-52 तक |
11 | कनाडा (इकालुइट, नुनावुत) | 28 अक्टूबर सुबह 7-24 से | 28 अक्टूबर दोपहर 11-54 से | 28 अक्टूबर शाम 4-24 से 4-52 तक |
12 | कनाडा (ओन्टारियो) | — | — | — |
13 | ग्रीस (एथेंस) | 28 अक्टूबर दोपहर 1-36 से | 28 अक्टूबर शाम 6-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 10-36 से 11-52 तक |
14 | चीन (बीजिंग) | 28 अक्टूबर शाम 6-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 11-06 से | 29 अक्टूबर प्रातः 3-36 से 4-52 (29 अक्टूबर 3-36 AM से 4-52 AM) तक |
15 | जर्मनी (बर्लिन) | 28 अक्टूबर दोपहर 12-36 से | 28 अक्टूबर शाम 5-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 9-36 से 10-52 तक |
16 | जापान (टोकियो) | 28 अक्टूबर रात्रि 7-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 12-06 (29 अक्टूबर 12-06 AM) से | 29 अक्टूबर प्रातः 4-36 से 5-52 (29 अक्टूबर 4-36 AM से 5-52 AM) तक |
17 | ताइवान (ताईपे) | 28 अक्टूबर शाम 6-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 11-06 से | 29 अक्टूबर प्रातः 3-36 से 4-52 (29 अक्टूबर 3-36 AM से 4-52 AM) तक |
18 | तुर्किये (अंकारा) | 28 अक्टूबर दोपहर 1-36 से | 28 अक्टूबर शाम 6-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 10-36 से 11-52 तक |
19 | दक्षिण अफ्रीका (केप टाउन) | 28 अक्टूबर दोपहर 12-36 से | 28 अक्टूबर शाम 5-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 9-36 से 10-52 तक |
20 | दक्षिण कोरिया (सियोल) | 28 अक्टूबर रात्रि 7-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 12-06 (29 अक्टूबर 12-06 AM) से | 29 अक्टूबर प्रातः 4-36 से 5-52 (29 अक्टूबर 4-36 AM से 5-52 AM) तक |
21 | नेपाल (काठमांडू) | 28 अक्टूबर शाम 4-21 से | 28 अक्टूबर रात्रि 8-51 से | 28 अक्टूबर रात्रि 1-21 से 2-37 (29 अक्टूबर 1-21 AM से 2-37 AM) तक |
22 | पाकिस्तान (इस्लामाबाद) | 28 अक्टूबर दोपहर 3-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 8-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 12-36 से 1-52 (29 अक्टूबर 12-36 AM से 1-52 AM) तक |
23 | फ्रांस (पेरिस) | 28 अक्टूबर दोपहर 12-36 से | 28 अक्टूबर शाम 5-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 9-36 से 10-52 तक |
24 | बांग्लादेश (ढ़ाका) | 28 अक्टूबर शाम 4-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 9-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 1-36 से 2-52 (29 अक्टूबर 1-36 AM से 2-52 AM) तक |
25 | ब्राजील (ब्राज़ीलिया) | — | — | — |
26 | भूटान (थिम्फू) | 28 अक्टूबर शाम 4-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 9-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 1-36 से 2-52 (29 अक्टूबर 1-36 AM से 2-52 AM) तक |
27 | मलेशिया (कुआला लंपुर) | 28 अक्टूबर शाम 6-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 11-06 से | 29 अक्टूबर प्रातः 3-36 से 4-52 (29 अक्टूबर 3-36 AM से 4-52 AM) तक |
28 | मॉरीशस (पोर्ट लुईस) | 28 अक्टूबर दोपहर 2-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 7-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 11-36 से 12-52 तक |
29 | यू.ए.ई. (अबु धाबी) | 28 अक्टूबर दोपहर 2-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 7-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 11-36 से 12-52 तक |
30 | यू.एस.ए. (कैलिफोर्निया) | — | — | — |
31 | यू.एस.ए. (न्यूयॉर्क) | — | — | — |
32 | यू.एस.ए. (वाशिंगटन डी.सी.) | — | — | — |
33 | यू.के. (लंदन) | 28 अक्टूबर दोपहर 11-36 से | 28 अक्टूबर शाम 4-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 8-36 से 9-52 तक |
34 | यूक्रेन (कीव) | 28 अक्टूबर दोपहर 1-36 से | 28 अक्टूबर शाम 6-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 10-36 से 11-52 तक |
35 | रूस (मॉस्को) | 28 अक्टूबर दोपहर 1-36 से | 28 अक्टूबर शाम 6-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 10-36 से 11-52 तक |
36 | श्रीलंका (कोलंबो) | 28 अक्टूबर शाम 4-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 8-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 1-06 से 2-22 (29 अक्टूबर 1-06 AM से 2-22 AM) तक |
37 | सऊदी अरब (रियाद) | 28 अक्टूबर दोपहर 1-36 से | 28 अक्टूबर शाम 6-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 10-36 से 11-52 तक |
38 | सिंगापुर (सिंगापुर) | 28 अक्टूबर शाम 6-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 11-06 से | 29 अक्टूबर प्रातः 3-36 से 4-52 (29 अक्टूबर 3-36 AM से 4-52 AM) तक |
39 | स्विट्ज़रलैंड (बर्न) | 28 अक्टूबर दोपहर 12-36 से | 28 अक्टूबर शाम 5-06 से | 28 अक्टूबर रात्रि 9-36 से 10-52 तक |
40 | हांगकांग (हांगकांग) | 28 अक्टूबर शाम 6-36 से | 28 अक्टूबर रात्रि 11-06 से | 29 अक्टूबर प्रातः 3-36 से 4-52 (29 अक्टूबर 3-36 AM से 4-52 AM) तक |
REF: ISSUE370-OCTOBER-2023
Give a Reply